第7交響曲についてはいつもあの悪名高い第5楽章、ロンド・フィナーレが話題になる。最近ようやく、例えばバロック様式の組曲のように、 あるいは多楽章よりなる器楽的ディヴェルティメントとして聴けばよいではないか、「苦悩から歓喜」へ的な心理的な線形的発展が どうして金科玉条のように価値判断の基準になるのか、という異論が提示されるようになり、ようやく第7交響曲の独自性を捉えた位置づけが 行われるようになってきたかに見えるが、寧ろそうした意見は専門の研究者ではなく市井の愛好家からよりはっきりと聞こえてくるように 見えるのは気のせいだろうか。パロディか否かとか、メタ音楽であるとか、果ては「最も悲劇的なハ長調交響曲」だのといった アプローチは、一方で標題音楽としてこの曲を扱うことを拒絶しつつ、暗黙の裡に想定された規範に対する逸脱、意図された失敗に よる規範への死亡宣告といった、同工異曲のレトリックで溢れかえっている。挙句の果ては、そうしたレトリックを外から(そう、私には 外からにしか見えない)作品に押し付けることで、己の解釈の説得力の無さを正当化するような演奏がもてはやされるといったことが、 この作品に対しては平気でまかり通っているようなのだ。
他の専門家の評価に従えば「出来の良い」らしい作品に馴染む前に、この曲に虚心坦懐に接し、第7交響曲の他ならぬ全体に 魅惑された子供は、そうした風景を訝しく思うだろう。そうした子供が30年を経て、いまだにその懐疑を抱懐し続けているのは、その かつての子供が年甲斐も無く愚か者だからなのだろうか。もしあなたが、その通りとお思いなら、この文章を読み続けるのはお止めに なるのが良かろう。この文章はまさにそうした愚か者の一人が書いているのだから。
まずもって、マーラーが意図したことの水準でそうした事態が想定されていたか、それはまず「意図」に対する裏切りではないか、 という疑問を持つ「素朴な」愛好家がいても不思議はない。だが昨今、作者の意図はすっかり権威を喪い、作品は二重の 意味合いで死亡宣告を受けた作者の手から自由になり、後世の人間が勝手に「誤読」して差し支えないものになっているらしいので、 今時、マーラーの気持ちなど慮る奴は馬鹿だということになるのだろう。そうなればあとは「机の叩き合い」である。マーラーも 意識していたように、音楽作品は解釈されることなく実現されることはない。言語コミュニケーションの理論としては随分と大胆な デイヴィッドソンの根源的解釈も、ここではコミュニケーションについての古典的なモデルを背景にしているという廉で中途半端なものと して指弾されんばかりの状況が音楽の解釈には存在する。当座理論すら不要の、解釈内部での整合性ならまだしも、レトリックの 切れ味や外部の社会的・文化的・政治的などなどの状況への気の利いた参照によって解釈の評価がなされているようにすら見える。 結構。フィナーレの末尾の終止は、その後のハリウッドのクリシェになったのは事実かも知れない。だが、だからどうしたというのか。 この作品を聴くためにはハリウッドで量産された映画とその音楽を聴かないといけないのか。それは音楽業界にいる「あなた」の 展望であって、私のそれではないと言ってみたくもなる。そうした言説を権威付けするのは、発言者が市井の愛好家、素人ではなく、 聴取のエキスパートでもある音楽の専門家だからなのだろう。であれば、そうした権威はこの世のどこか他所のもので私には (幸いにも)関わりのないものなのだろう。件の発言をした専門家がどのようにマーラーを聴いているかは詳らかにしないが、別に 知りたいとも思わない。彼はもしかしたら、自分に関わりのある音楽が置かれた「悲劇的」状況について言及しているのかも 知れないが、失礼ながらそれは私には関係がないことだ。少なくとも私の狭くてちっぽけな音楽の空間、脳の中には、 そうした言説を受け容れるだけの容量がないのだけは確かなようだ。そんなことに関わるより、自分が解かなくてはならない問題、 謎は幾らでもあるのだし、時間も(特に)自分の能力も限られているのだから。
だが、例えばこれまたパロディーの、メタ音楽の嫌疑が濃厚なはずの第5交響曲のフィナーレが物議を醸すことはずっと少ないのは どうしてなのか。第5交響曲については、あのクレンペラーのある意味痛快な罵倒を思い浮かべていただいてもいい。そのクレンペラーは 第7交響曲は取り上げていているし、第4交響曲すら取り上げているのだ。そしてその選択の結果がどうであったかは恐らく論を俟たない。 あるいはバルビローリの第5交響曲と第7交響曲の演奏を比較してみると良い。そこでは第5交響曲はほとんど退嬰的と言いたくなる ような、寧ろ停泊地のような印象の音楽になっているのに対して、第7交響曲では全体のコヒーレンスの強さが際立っている。 バルビローリは、いわゆるマーラー解釈の「伝統」からは比較的自由だったし、「血の共感」のような思い入れもなく、客観的にマーラーの 音楽を眺めることができたし、今日の優秀で頭脳明晰な指揮者のように、この曲を巡る膨大な言説に囲繞されつつ自分の解釈を 練り上げるといった「悲劇的な」状況にはなかった。このモノラルの一発取り、マーラーを弾きなれていない混成オーケストラによる ミスもあれば今日的には技術的には不満だらけに違いない演奏記録は、だが、私の最初の聴経験を裏切らない。この演奏記録を四半世紀の 後に聴いた私は、かつて読んだマイケル・ケネディの第7交響曲についての、とりようによっては能天気と思えるほど異様な評言が、 非常に具体的な聴体験に裏付けられたものであることを理解した。勿論この音楽は「闇から光へ」などといった言葉で要約できるような 単純なものではないし、あるいはまたフローロスのようなアプローチでプログラムを再構することの意義も疑わしいものだと思うが、その一方で アドルノ以来、この音楽に対して向けられ、この音楽についての言説の大きな領域を跋扈している様々なレトリックの方もまた、 まるまる間違いであるとはいえなくても、この音楽の実質に釣り合わないものであるのは確かなことに感じられるのだ。 (2008.10.5 この項続く)
私見では、第7交響曲に見られるこうした或る種「開けっ広げ」で冗談とも本気ともつかない手に負えない陽気さはマーラーその人の性格の一部なのだし、実際、ナターリエ・バウアー=レヒナーやアルマによる回想録の中にそれを彷彿とさせるエピソードの類を見出すことはそれほど困難ではなさそうに思われる。そしてそのようなマーラーが構築し、制作する「世界」は、まさにこの第7交響曲のような、万華鏡のような多様性に富んだものであるに違いなく、そういう意味では寧ろ一貫しているように感じられてならないのである。まさにカーニバル的と呼ぶに相応しい様相を呈するフィナーレを含み、 バロック的なフランス風序曲を下敷きにしながら、四度音程の積み重ねによって新ウィーン楽派にも通じる第1楽章、 谷間を隔てて呼び交わすホルンやカウベルが鳴り響く中、古風な夜の音楽の断片が交錯する第1夜曲、 バルトーク・ピチカートの先駆けさえ厭わないグロテスクで「影のような」中間のスケルツォ、ギターやマンドリンを コンサートホールに持ち込んでの第2夜曲でのセレナーデの追憶からなる遠心的な構成を備えた第7交響曲は、一見すると様々な文化に属するジャンルが無秩序に混淆しているようにさえ見えるが(そしてそれが批難や嫌悪の原因となるわけだが)、ポリフォニー性のみならずカーニバル性も含め総じてバフチンが小説というジャンルに見出す 「対話」的な構造とパラレルな構造を備えており、バフチン的な意味合いでの「対話的」な作品と見做すべきなのではないか?そして更にそれもまた、ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハの「パルチヴァール」からはじまって、 スターンの「トリストラム・シャンディ」、セルバンテスの「ドン・キホーテ」、更にはスターンの流れのドイツにおける継承としてのジャン・パウルの作品(「巨人」 「生意気盛り」「ジーベンケース」など)、メタ小説的な趣向に事欠かないホフマン(「牡猫ムルの人生観」を思い浮かべて いただきたい)、更にはマーラーの読書の中核であったらしいゲーテの作品、そして掉尾を飾るのは何といってもバフチンがポリフォニックな 小説の典型と見做し、「ドストエフスキーの詩学の諸問題」で主題的に扱っているドストエフスキー(特に「カラマーゾフの兄弟」)と いった具合に、ポリフォニー性の高い作品が一貫して好まれているマーラーの読書傾向を思い浮かべてみるならば、マーラーその人の身体感覚に根差した、根源的で一貫したものであると考えるのが自然に思えるのである。(2024.1.1追記)
* * *
形式の概略(長木「グスタフ・マーラー全作品解説事典」所収のもの)第1楽章(ソナタ形式) | 序奏 | 7度動機呈示「ゆっくりと(アダージョ)」 | 1 | 18 | h | |
行進曲主題呈示「少し速めて」 | 19 | 26 | gis | |||
主部主題予示「ひきずることなく」 | 27 | 31 | es | |||
冒頭回帰(主部主題)「テンポI」 | 32 | 38 | h | |||
主部主題予示「(少しずつ)せきこんで」 | 39 | 44 | ||||
経過句「より速くせきこんで」 | 45 | 49 | ||||
呈示部 | 主部「アレグロ・リソルート、マ・ノン・トロッポ」 | 50 | 109 | e-H-e | ||
経過部 | 110 | 117 | ||||
副次部 | 118 | 133 | C | |||
結部 | 134 | 144 | G | |||
展開部 | 主部展開(反行で開始)「テンポI」 | 145 | 173 | e | ||
主部・下降動機展開「モルト・ペザンテ・エ・ミズラート」 | 174 | 195 | ||||
副次部展開「モデラート」 | 196 | 211 | -H | |||
主部・副次部展開「再びテンポI」 | 212 | 227 | h | |||
主部(反行)、行進曲 | 228 | 244 | C | |||
主部、ファンファーレ導入 | 245 | 257 | G | |||
ファンファーレ「少しゆっくり」 | 258 | 265 | Es | |||
主部・副次部展開「ただちにアレグロI」 | 266 | 297 | G | |||
ファンファーレ「いくらか荘重に」 | 298 | 316 | g-es | |||
主部・副次部展開「非常に幅広く」 | 317 | 337 | H | |||
再現部 | 導入部再現・副次部主題「アダージョ(導入部のテンポで)」 | 338 | 372 | |||
主部再現「マエストーソ アレグロ・コメ・プリマ」 | 373 | 464 | e-H-G | |||
副次部再現 | 465 | 486 | ||||
結部 | 487 | 522 | e | |||
コーダ | 523 | 547 | e-E | |||
第2楽章(ふたつのトリオを持つ行進曲) | 導入「アレグロ・モデラート」 | 1 | 29 | C/c | ||
主部I | A「ただちにテンポI、モルト・モデラート(アンダンテ)」 | 30 | 47 | C/c | ||
B「急がずに」 | 48 | 61 | c | |||
A | 62 | 82 | C/c | |||
トリオI「同じテンポで」 | 83 | 121 | As | |||
主部II | エピソード(遠くの音) | 122 | 140 | C/c | ||
A「控え目に」 | 141 | 160 | ||||
トリオII | トリオ部「少しゆっくり」 | 161 | 178 | f | ||
導入部挿入 | 179 | 188 | c | |||
トリオ部 | 189 | 211 | ||||
経過部(主題B) | 212 | 222 | ||||
主部III | A | 223 | 244 | C/c | ||
B | 245 | 261 | c | |||
トリオI | 262 | 294 | As | |||
主部IV | 295 | 317 | c | |||
コーダ(導入部) | 318 | 343 | ||||
第3楽章(展開部を伴うスケルツォ) | 主部I | 導入部「影のように 流れるように、しかし急がずに」 | 1 | 12 | d | |
第1部分 | 13 | 37 | ||||
第2部分「嘆くように」 | 38 | 53 | ||||
第3部分「いくらか軽快に」 | 54 | 71 | D/d | |||
導入部(変形) | 72 | 85 | d | |||
第1部分(変形) | 86 | 106 | ||||
第2部分(変形)「嘆くように」 | 107 | 115 | ||||
第3部分(変形) | 116 | 159 | D/d | |||
結部 移行句 | 160 | 178 | ||||
トリオ | 第1部分 | 179 | 187 | D | ||
第1部分(変形) | 188 | 209 | d | |||
第2部分 | 210 | 246 | D/d | |||
第3部分 | 247 | 260 | ||||
主部II | 第1部分(変形)「冒頭のように」 | 261 | 276 | |||
第2部分(変形) | 277 | 292 | es | |||
導入部「再び冒頭のように」 | 293 | 312 | d | |||
第1部分(変形) | 313 | 344 | ||||
第2部分(変形)「嘆くように」 | 345 | 360 | ||||
第3部分(変形)「より軽快に」 | 361 | 380 | D/d | |||
展開部 | 第1~第3部分展開 | 381 | 400 | b | ||
導入部 | 401 | 404 | d | |||
第1部分 | 405 | 416 | ||||
第3部分「荒々しく」 | 417 | 423 | D/d | |||
トリオ挿入 第1部分 | 424 | 444 | ||||
第2部分 | 445 | 463 | ||||
第3部分 | 464/TD> | 473 | ||||
(結部) | 474 | 504 | ||||
第4楽章(展開部を含む3部形式) | 主部 | 反復音型呈示「アンダンテ・アモローソ」 | 1 | 4 | F | |
伴奏型呈示 | 4 | 7 | ||||
第1部分A | 8 | 23 | F/f | |||
反復音型+伴奏型 | 23 | 27 | F | |||
第2部分B「控え目に」 | 28 | 35 | ||||
反復音型+伴奏型 | 35 | 41 | ||||
第3部分A1 | 38 | 51 | ||||
反復音型+伴奏型 | 51 | 55 | ||||
第4部分C「グラツィオシッシモ」 | 56 | 75 | ||||
第5部分A2+C | 72 | 84 | ||||
伴奏型 | 85 | 98 | ||||
展開部 | 第1部分(A2音型) | 99 | 125 | |||
第2部分(A,C) | 126 | 165 | As | |||
第3部分「再びア・テンポ」 | 166 | 186 | Ges | |||
(伴奏型) | (170) | (173) | ||||
トリオ | 第1部分 | 187 | 210 | B | ||
第2部分 | 211 | 227 | Ges | |||
第3部分 | 228 | 258 | F | |||
再現部 | 反復音型「テンポI」 | 259 | 263 | |||
第1部分(A) | 264 | 283 | F/f | |||
(伴奏型) | (282) | (283) | F | |||
第2部分(B) | 284 | 292 | ||||
反復音型+伴奏型 | 292 | 300 | ||||
第3部分(A1) | 295 | 310 | ||||
第4部分(C) | 311 | 331 | ||||
第5部分(A2+C) | 332 | 353 | ||||
コーダ(A+伴奏型) | 354 | 390 | ||||
第5楽章(ロンド形式) | 主部I | リズム・音型呈示「テンポI(アレグロ・オルディナリオ)」 | 1 | 6 | C | |
ロンド主題呈示a「マエストーソ」 | 7 | 22 | ||||
ロンド主題呈示b「ペザンテ」 | 23 | 52 | ||||
エピソードA1「(テンポI・オルディナリオ)」 | 53 | 78 | As | |||
主部II | a | 79 | 86 | C | ||
b「テンポII(アレグロ・モデラート・マ・エネルジコ)」 | 87 | 99 | ||||
エピソードB1「グラツィオーソ」 | 100 | 119 | -D | |||
挿入句「ペザンテ」 | (116) | (119) | ||||
主部III | a「テンポII(ペザンテ)」 | 120 | 135 | C | ||
b「荘重に」 | 136 | 152 | ||||
エピソード | A2「少し控え目に」 | 153 | 156 | |||
B2「より荘重に」 | 157 | 188 | /TD> | |||
挿入句「ペザンテ」 | (186) | (188) | ||||
主部IV | a「テンポI」 | 189 | 196 | Des | ||
b「テンポII」 | 197 | 209 | C | |||
エピソード | A3「急がずに、適度に荘重に」 | 210 | 219 | |||
B3「グラツィオーソ」 | 220 | 268 | A-Des | |||
挿入句〔ペザンテ〕の展開「流れるように」 | (249) | (268) | A | |||
主部V | a「テンポI」 | 268 | 290 | C | ||
b「テンポII」 | 291 | 308 | A-Ges | |||
エピソードA4 | 309 | 359 | ||||
主部VI | a「テンポI」 | 360 | 367 | B | ||
挿入句〔ペザンテ〕の展開(テンポI) | 368 | 402 | ||||
エピソードB4 | 402 | 445 | -C | |||
挿入句「ペザンテ」 | (443) | (445) | ||||
主部VIIa(テンポIII) | 446 | 454 | D | |||
第1楽章回想「ひきずることなく」 | 455 | 516 | d-cis-c-b-Des | |||
挿入句「ペザンテ」 | (486) | (491) | ||||
主部b「幅広く」 | (500) | (505) | ||||
エピソードB | (506) | (516) | ||||
エピソードB5 | 517 | 538 | C | |||
主部VIII | a | 539 | 553 | |||
b | 554 | 557 | ||||
結部a | 558 | 590 |
* * *
形式の概略:第1,3,4,5楽章(Hans Swarowskyの分析に基づく):Henri Louis de La Grange, Mahler vol.2, pp.1188--9, 1195--6, 1198, 1202--4所収のもの1. ゆっくりと、Allergo risoluto, ma non troppo | 導入 | セクション1 | 1 | 19 | 主題I、その最初の数小節の再提示が続く | H/h |
19 | 26 | 移行主題(I') | ||||
セクション2 | 27 | 39 | 主題I''(Aを予示) | es | ||
39 | 49 | 移行(Aの第2節とI'') | h | |||
提示 | 50 | 75 | 主題A | e | ||
76 | 80 | 移行(4度のファンファーレ、リズムとBの告知) | D | |||
80 | 98 | 主題A' | H | |||
99 | 117 | 移行(A,A') | e | |||
118 | 133 | 主題B | C | |||
134 | 144 | 終結主題(C:I'参照) | G | |||
展開 | セクション1(提示部の変形再現) | 145 | 173 | (A) | e | |
174 | 185 | (A'+I) | H | |||
186 | 195 | 移行(A'+I,Aの転回) | ||||
196 | 211 | (BとA'') | ||||
212 | 227 | 移行(A,A',I') | ||||
セクション2(組み合わせ) | 228 | 244 | (I,A,B,I') | C | ||
245 | 257 | (I,I',A',B,ファンファーレ) | G | |||
258 | 283 | (I',A,A',B,ファンファーレ) | Es,G | |||
284 | 297 | (A,I') | ||||
298 | 316 | (I,A',I',ファンファーレ) | es,A,h | |||
317 | 327 | (I,I',A,A',B) | H | |||
328 | 337 | (I',A',B) | ||||
セクション3(移行としての導入の再現) | 338 | 353 | セクション1(I,A,B) | C | ||
354 | 372 | 第2部分(B+I,I',A+A') | h/H | |||
再現 | 373 | 426 | 主題A | e/E | ||
427 | 449 | 主題A' | H | |||
450 | 464 | 移行(A,A') | ||||
465 | 486 | 主題B | G | |||
487 | 494 | 主題C(I') | E | |||
コーダ | 495 | 511 | (I'',A) | e | ||
512 | 522 | (A) | ||||
523 | 547 | (A,A') | e/E |
3.影のように。流れるように、しかし早くなく | スケルツォ | 71小節 | 1 | 12 | 導入 | |
13 | 23 | 要素A | ||||
24 | 37 | 要素A' | ||||
38 | 53 | 要素B(Aとともに) | ||||
54 | 65 | 要素B' | ||||
66 | 71 | B+B' | ||||
107小節 | 72 | 85 | 導入 | |||
86 | 96 | A | ||||
97 | 107 | A' | ||||
108 | 115 | B | ||||
116 | 127 | B' | ||||
128 | 159 | B+B' | ||||
160 | 178 | 移行 | ||||
トリオ | 82小節 | 179 | 188 | T1 | ||
189 | 209 | T2 | ||||
210 | 246 | T3 | ||||
247 | 260 | T4 | ||||
スケルツォ再現 | 140小節 | 261 | 292 | 移行 | ||
293 | 312 | 導入 | ||||
313 | 333 | A | ||||
334 | 344 | A'(Aとともに) | ||||
345 | 360 | B | ||||
361 | 372 | B+B' | ||||
71小節 | 72 | 85 | 導入 | |||
86 | 96 | A | ||||
97 | 107 | B'+T4 | ||||
108 | 115 | T2 | ||||
116 | 127 | T3 | ||||
128 | 159 | T4 | ||||
33小節 | 160 | 178 | コーダ |
4.夜曲 | セクション1 | 1 | 3 | リフレイン | |
4 | 7 | 伴奏 | |||
8 | 16 | 主題A | |||
17 | 22 | A(変奏された再現) | |||
23 | 25 | リフレイン(終結) | |||
26 | 27 | 伴奏 | |||
28 | 34 | 主題B | |||
35 | 37 | リフレイン | |||
38 | 50 | A | |||
52 | 53 | リフレイン | |||
54 | 55 | 伴奏 | |||
56 | 75 | 主題C | |||
76 | 84 | A(+C) | |||
85 | 92 | A(変奏された再現)+C | |||
93 | 98 | 伴奏(終結) | |||
セクション2(新しい素材を伴う展開) | 99 | 113 | 主題D | ||
114 | 125 | 展開されたA | |||
126 | 149 | (A+C) | Aes | ||
150 | 157 | (A+C) | f | ||
158 | 165 | (C) | Aes | ||
166 | 169 | (A) | Ges | ||
170 | 175 | 伴奏(終結形) | |||
176 | 186 | 主題D | |||
187 | 194 | E1 | B | ||
195 | 210 | E2 | h | ||
211 | 227 | E3 | Ges | ||
228 | 235 | E1 | F | ||
236 | 243 | E3 | |||
244 | 251 | E2 | |||
252 | 258 | 再現への転調 | |||
セクション3(再現) | 264 | 272 | A | ||
273 | 278 | A(変奏された再現) | |||
279 | 281 | リフレイン | |||
282 | 283 | 伴奏 | |||
284 | 291 | B | |||
292 | 294 | リフレイン | |||
295 | 306 | A(転回) | |||
307 | 310 | リフレイン(変奏、拡大) | |||
311 | 331 | C(変奏、クレッシェンド) | |||
332 | 340 | A | |||
341 | 353 | A(変奏、転回+C) | |||
354 | 362 | A(終結形) |
5. Rondo-Finale | リフレイン1 | 1 | 6 | 導入:I1(1~3), I2(2~4), I3(5,6) | Tempo primo (Allegro ordinario) | e |
7 | 14 | 主題A:要素A1 | Maestoso | C | ||
15 | 22 | 主題A:要素A2(弦とホルン)および要素A3(木管) | ||||
23 | 37 | 主題A:A'1(23~26), A'2(27~30)とA'3(31~34)よりなる | ||||
38 | 52 | 終結(I1,I2,I3,A2) | ||||
クープレI | 53 | 78 | 主題B(第3小節:I2) | Sempre l'istesso tempo, 気楽に | Aes | |
リフレイン:変奏I | 79 | 86 | (A2,A3) | C | ||
87 | 99 | A' 組み合わせ1(A'1, A'2, A'3, I3) | 拍をとって、急がずに | D | ||
100 | 105 | E/組み合わせ2(E1, A1) | Grazioso 2/2 | D | ||
106 | 119 | A'/組み合わせ3(A'2, A'3, A'4, I1/1'3) | 急がずに | |||
リフレインII | 120 | 127 | A1 | 2/2 | C | |
128 | 135 | A2 | ||||
136 | 142 | A'1, A4, A'3 | 拍をとって | |||
143 | 152 | I3, A | 急がずに(しかしまだ2/2で) | |||
クープレII | 153 | 188 | B | 少し控えめに | a | |
リフレイン:変奏II | 189 | 196 | A2,A3(導入のように) | 4/4 | C | |
197 | 209 | 組み合わせ1a(A'1, A'2, A'3, A'4, I1) | Tempo II. 3/2と2/2 | |||
210 | 219 | A'/組み合わせ1b(A'1+B) | 急がずに、きちんと拍をとって、2/2 | |||
220 | 230 | E/組み合わせ2a(E1) | Grazioso 3/2 | D | ||
231 | 240 | E/組み合わせ2b(E2, B, E1/A3) | きちんと拍をとって、Quasi Andante | |||
241 | 248 | E/組み合わせ2c(E2, B, A'1, E1, A'3) | Grazioso 再び抑えて | Des | ||
249 | 259 | A':組み合わせ3a(A'1, I1, A'2) | 流れるように、2/2と3/2 | D | ||
260 | 267 | A'/組み合わせ3b(移行) | 気付かれないように切迫して、3/2 | |||
リフレインIII:展開 | 268 | 277 | A1, E3, A'1, I1 | Tempo I(Tempo Iの4拍を2拍として)、2/2, 3/2, 4/2 | C | |
278 | 290 | A2, A'1, E1, I1 | 一層流れるように | |||
291 | 306 | A'/A1, E1, A'1, A'2, A'3, A'4, I1, I2 | Tempo Primo 4/4 | A | ||
クープレIII | 307 | 331 | B(A3, I2などとともに) | Ges | ||
332 | 359 | Id | ||||
リフレイン:変奏III | 360 | 367 | A1 | Tempo I subito | B | |
368 | 389 | A'/組み合わせ1a(A', E4, A'2) | Sempre l'istesso tempo. 2/2 | |||
390 | 401 | A'/組み合わせ1b(移行) | 気付かれないように切迫して | |||
402 | 410 | E/組み合わせ2a(E1, E4, A'1) | Poco piu mosso | |||
411 | 429 | E/組み合わせ2b(E1, A1, A'3, A1) | Meno mosso, Tempo II, その後少し拍をとって | C | ||
430 | 438 | A'/組み合わせ3a(E1, A'1, A'2) | Andante しっかり拍をとって 3/2と2/2 | |||
439 | 445 | A'/組み合わせ3b(A'1, A4) | 2/2 | |||
リフレイン:変奏IV | 446 | 454 | A1 | 再び以前のように、突然に4/4 | D | |
455 | 461 | E/組み合わせ1(AA, E5, A'1) | 引きずらずに | d | ||
462 | 475 | (E3, AA) | 流れるように | cis | ||
476 | 485 | (AA, A'1) | Pesante | c | ||
486 | 491 | A'/組み合わせ2(A'1, E5, AA, A'2) | 早く 3/2 | H | ||
492 | 505 | (E5, AA, A'1) | 2/2 | B | ||
506 | 516 | E/組み合わせ3a(E1, AA) | 厳かに | Des | ||
517 | 538 | E/組み合わせ3b(E6, A'1, B, I1) | 突然再びTempoII 3/2 | C | ||
リフレインIV | 539 | 545 | A(とI1, I2, A1) | Tempo primo 4/4 | ||
546 | 553 | A2, A3 | ||||
554 | 557 | A'1 | Pesante | |||
558 | 565 | A1 | ||||
566 | 580 | 組み合わせ(結尾, I1, A'3, A1) | ||||
581 | 590 | 組み合わせ(AA, A3, I1) | A Tempo, 次いで「切迫して」 |
0 件のコメント:
コメントを投稿