付録A 指標定義一覧
本付録では、レポートIで用いる調性力学の指標を、既存指標、新規指標(第1~3段階)、および補助・派生出力に分けて整理する。第1~3段階の指標は、同一の五度圏重心空間を対象としながら、方向性、滞在構造、PC集合構造へと分析解像度を段階的に拡張したものである。
A.1 既存9指標
指標 | 定義・計算 | 解釈 |
Avg_r | 各時点の五度圏重心の半径 r の平均値 Avg_r = mean(r_t) | 重心が原点からどの程度離れているか。全体的な周辺性・中心からの距離を表す。 |
Avg_Step | 隣接時点間の重心移動距離の平均 Avg_Step = mean(||G_t−G_{t−1}||) | 重心軌道の平均的な移動量。 |
SD_r | 半径 r_t の標準偏差 | 中心からの距離の時間的変動。 |
Step_Rate_100 | 重心移動量が所定の基準を超えるステップの割合(100倍表記) | 比較的大きな重心移動がどの程度頻繁に生じるかを表す。 |
PC_Density | 各サンプルに含まれる有効PC数に基づく平均的な音高クラス密度 | 重心計算を支えるPC集合の密度。 |
Tonal_Focus | 重心の集中度を表す指標 | 調的重心が特定領域に集中している程度。 |
Spatial_Dispersion | 重心位置の空間的分散 | 五度圏上で重心がどの程度広い領域に分布するか。 |
Harmonic_Coverage | 分析区間で現れる五度圏上の調的領域の被覆度 | 軌道が五度圏空間のどの程度を利用するか。 |
Texture_Volatility | PC集合・音響テクスチャの時間的変動を表す指標 | 重心位置だけでは捉えにくい集合・テクスチャの変化量。 |
A.2 第1段階:方向性・軌道形状
指標 | 定義・計算 | 解釈 |
Anisotropy_Ratio | 重心軌道の主軸・副軸方向の分散比 | 軌道が一方向に伸びた線状構造か、等方的・面的構造かを表す。 |
Axis_Angle | 主成分方向として得られる軌道の主軸角度 | 五度圏上で軌道がどの方向に卓越しているかを表す。 |
Rbar_full | 全サンプルにおける重心半径の平均(全体軌道の半径水準) | 軌道全体が中心寄りか周辺寄りかを表す。 |
Peripheral_Circular_Concentration | 周辺領域における角度方向の集中度 | 周辺部で特定方向への滞在が集中する程度。 |
A.3 第2段階:滞在構造・アトラクター
指標 | 定義・計算 | 解釈 |
Dominant_Tonal_Region | 頻度最大の五度圏上の領域(丸めた重心座標) | 最も長く/頻繁に現れる主要な重心領域。 |
Dominant_Residence_Ratio | 主要領域の滞在頻度 ÷ 全有効サンプル数 | 主要アトラクターへの集中度。 |
Second_Tonal_Region | 頻度第2位の五度圏上の領域 | 第2の主要な重心領域。 |
Second_Residence_Ratio | 第2領域の滞在頻度 ÷ 全有効サンプル数 | 第2アトラクターへの集中度。 |
Peak_Ratio_1st_2nd | 第1ピーク頻度 ÷ 第2ピーク頻度 | 主要ピーク間の優勢度・非対称性。 |
Residence_Entropy | アトラクター頻度分布のエントロピー(12を最大状態数とした正規化値) | 滞在構造の均等性。低値ほど特定領域への集中が強い。 |
Attractor_Number | 頻度閾値を満たす重心領域の数 | 実質的に利用される主要な重心領域の数。 |
Return_Probability_Dominant | 主要領域から同一主要領域へ戻る確率に基づく指標 | 主要アトラクターへの反復・回帰性。 |
Terminal_Center | 終端重心の位置。出力上は Terminal_Center_deg、Terminal_Center_最近傍PC 等で補足 | 作品終盤の重心位置と主要領域との関係。 |
A.4 第3段階:原点・PC集合構造
指標 | 定義・計算 | 解釈 |
Origin_PCSet_Ratio | 丸めた重心座標が (0,0) となるサンプル数 ÷ 全有効サンプル数 | 五度圏重心が原点へ崩壊するサンプルの比率。原点では異なるPC集合が同一重心に写像され得る。 |
Exact_Triadic_Ratio | 五度圏上で12の三和音重心と完全一致するサンプル数 ÷ 全有効サンプル数 | 完全な三和音重心への滞在比率。 |
Origin_Collapse_Index | Origin_Collapse_Index = Origin_PCSet_Ratio × (1 − Exact_Triadic_Ratio) | 原点への重心集中のうち、単純な完全三和音だけでは説明されない部分を表す派生指標。 |
数式上の補足
五度圏重心を G_t = (x_t, y_t) とすると、半径と角度は
r_t = √(x_t² + y_t²)
θ_t = atan2(y_t, x_t)
Step_t = ||G_t − G_{t−1}||
なお、Origin_PCSet_Ratio は重心写像後の原点への集中を測る指標であり、原点に写像されたPC集合そのものを区別するものではない。第3段階では、原点に該当するサンプルについて元のPC集合を保持し、Absolute PC-set identity と Tn による rotational/transpositional class を別途集計する。
A.5 補助・派生出力
指標 | 定義・計算 | 解釈 |
Origin_PCSet_Frequency | 原点に該当するサンプル数 | 原点PC集合分解の母数。 |
Origin_PCSet_Unique_Count | 原点に現れる異なる絶対PC集合の数 | 原点内部のPC集合多様性。 |
Dominant_Origin_PCSet | 原点PC集合のうち頻度最大の絶対PC集合 | 原点崩壊を代表するPC集合。 |
Dominant_Origin_PCSet_Frequency | 上記PC集合の出現数 | 代表PC集合の絶対頻度。 |
Dominant_Origin_PCSet_Ratio_Among_Origin | 代表PC集合頻度 ÷ 原点サンプル数 | 原点内部での代表PC集合の集中度。 |
Dominant_Origin_Rotation_Class | Tn 関係をまとめた代表的PC集合クラス | 転位関係を除いたPC集合型の代表性。 |
Triadic_Nearest_Distance_Mean | 各重心から最寄り三和音重心までの距離の平均 | 三和音重心への平均的近接度。 |
Triadic_Neighborhood_Ratio | 最寄り三和音重心までの距離が triad_epsilon 以下となる割合 | 三和音近傍に入る重心の割合。 |
NonTriadic_Ratio | 1 − Triadic_Neighborhood_Ratio | 三和音近傍に入らない重心の割合。 |
Triadic_vs_NonTriadic_Difference | 2 × Triadic_Neighborhood_Ratio − 1 | 三和音近傍と非三和音領域の差。 |
A.6 計算パラメータ
指標 | 定義・計算 | 解釈 |
Frequency_Rounding_Decimals | 重心座標を頻度集計する際の丸め桁数(現行値 4) | 同一アトラクターの同定基準。 |
Triad_Epsilon | 三和音近傍と判定する距離閾値(現行コードの引数) | 三和音近傍の定義を規定する。 |
Triad_Centroid_Radius | 12三和音重心の半径。12種類で共通 | 三和音重心が五度圏上で位置する半径基準。 |
指標体系の位置づけ
既存9指標は、重心軌道の基本的な位置・移動・分布・密度を記述する基盤指標である。第1段階では方向性と軌道形状、第2段階では滞在構造とアトラクター、第3段階では重心写像によって失われるPC集合情報を原点に限定して再導入する。したがって、第1~2段階が同一空間における分析解像度の向上であるのに対し、第3段階は重心写像とPC集合の関係を扱う情報層の追加として位置づけられる。
0 件のコメント:
コメントを投稿