だが、この第10交響曲は幾多の未完成作品と比べても、際立って恵まれた状況にあると言えるだろう。 イギリスの音楽学者デリック・クックを中心とした演奏用バージョンの補筆作業によって、私のような 市井の愛好家、しかも年端も行かぬ子供ですらその全体像に近づくことが可能になっているのだ。
ところで、この作品を聴いた人は、シェーンベルクがプラハ講演において第9交響曲について述べた言葉を 反芻しつつ、この音楽が一体「どこ」で鳴っているのか、不思議な思いに捉われるではなかろうか。 あるいはそんなことはなく、他のマーラーの作品と何ら違いなく聴ける人もいるかも知れないが、私個人の場合には 初めて聴いて以来、今日までそういった聴き方はずっとできないでいる。別に敬して遠ざけたり、あるいは忌避 したりしているということはなく、実際には例えば第8交響曲は勿論、第5交響曲のように自分にとって比較的 距離感のある作品に比して、第10交響曲を聴く頻度は遙かに高いというのに、それでもなお、その音楽を聴くたびに、 一体音楽が鳴っているこの「場所」がどこなのかを言い当てる適当な言葉を見つかられないでいるのだ。
そうした私にとっての最大の近似値は以下に示す、ヘルダーリン晩年の断片が語られている場所である。
Wenn aus der Ferne, da wir geschieden sind,
Ich dir noch kennbar bin, dir Vergangenheit,
O du Theilhaber meiner Leiden!
Einiges Gute bezeichnen dir kann,
So sage, wie erwartet die Freundin dich,
In jenen Gärten, da nach entawlicher
Und dunker Zeit wir uns gefunden?
Hier an den Strömen der heiligen Urwelt.
Da muß ich sagen, einiges Gutes war
In deinen Bliken, als in den Fernen du
Dich einmal fröhlich umgesehen
Immer verschlossener Mensch mit finstrem
Aussehn. Wie flossen die Stunden dahin, wie still
War meine Seele über der Wahrheit ...
In meinen Armen lebte der Jüngling auf,
Der, noch verlassen, aus den Gefilden kam,
Die er mir wies, mit einer Schwermuth,
Aber dir Nahmen der seltnen Orte
Und alles Schöne hatt' er behalten, das
An seeligen Gestaden, auch mir sehr werth
In heimatlichen Lande blühet,
Oder verborgen, aus hoher Aussicht,
Allwo das Meer auch einer beschauen kann,
Doch keiner seyn will. Nehme vorlieb, und denk
An die, die noch vergnügt ist, darum,
Weil der entzükende Tag uns anschien ...
この詩断片の語りの場というのもまた異様で、まるで世の成り行きから超絶した、 異世界のほとりで、かつて自分がその只中を彷徨った世の成り行きを遙かに望みながら 語っているかのようだ。そして、ほとんど同じ印象を、私はマーラーの第10交響曲についても 抱かずにはいられないのである。単に過去を振り返っているのではない。その過去の出来事の 生起したのとは別の場所にいるような感じがしてならない。要するに、シェーンベルクの言っていた あの一線を、やはりこの曲は越えてしまっているのでは、という感覚を否定し難いのだ。 (2008.10.5 この項続く。)
* * *
形式の概略(長木「グスタフ・マーラー全作品解説事典」所収のもの。第1楽章全集版、第2~第5楽章クック版)第1楽章(ソナタ形式) | 呈示部 | 導入部「アンダンテ」 | 1 | 15 | ? | |
主部「アダージョ」 | 16 | 27 | Fis | |||
副次部 | 28 | 39 | fis | |||
呈示部変奏反復 | 導入部「アンダンテ・コメ・プリマ」 | 40 | 48 | ? | ||
主部「テンポ・アダージョ」 | 49 | 80 | Fis | |||
副次部「ア・テンポ(流れるように)」 | 81 | 104 | fis | |||
展開部 | 導入部 | 105 | 111 | ? | ||
副次部(導入部)展開 | 112 | 121 | a | |||
主部・副次部展開 | 122 | 140 | Es-fis-A-fis-dis-F | |||
展開再現部 | 主部展開再現 | 141 | 152 | Fis(-G-H) | ||
副次部展開再現 | 153 | 177 | fis | |||
(展開部118~125) | (172) | (175) | ||||
主部反復展開再現 | 178 | 183 | Fis | |||
導入部「いくらか躊躇うように」 | 184 | 193 | ? | |||
カタストロフ的絶頂 | 発現 | 194 | 198 | as | ||
主部・副次部挿入 | 199 | 202 | ||||
コーダ | 213 | 275 | Fis | |||
第2楽章(スケルツォ) | スケルツォ | 主部「速い4分音符で」 | 1 | 22 | fis | |
主部展開 | 23 | 59 | ||||
移行句 | 60 | 75 | ||||
副次部「より荘重に」 | 76 | 130 | F | |||
主部展開(「テンポI」) | 131 | 164 | fis | |||
トリオI | 第1部分「すぐに非常により遅く ゆったりとしたレントラーのテンポで」 | 165 | 185 | Es | ||
第2部分 | 186 | 201 | g | |||
第3部分(第1部分展開) | 202 | 234 | Es-H-Es | |||
第4部分(第2部分展開)「ひきずることなく」 | 235 | 245 | es | |||
スケルツォ | 主部展開「テンポIスビト」 | 246 | 255 | fis | ||
副次部展開 | 256 | 269 | Es | |||
主部展開 | 270 | 278 | fis | |||
副次部展開「再び留めるように」 | 279 | 299 | D | |||
トリオII | トリオI第1部分展開「センプレ・アレグロ しかしいくらかより幅広く」 | 300 | 319 | D | ||
同第2部分展開「いくらか落ち着いて」 | 320 | 330 | C | |||
同第1部分展開 | 331 | 347 | D | |||
同第2部分展開「ひきずることなく」 | 348 | 365 | ||||
スケルツォ主部・副次部展開「ひきずることなく」 | 366 | 415 | F-C-F | |||
スケルツォ・トリオ展開「すぐに控え目に、非常に表出的に」 | 416 | 477 | Fis-B-Fis-D | |||
コーダ「いくらか荘重に~いくらか切迫して」 | 478 | 522 | ||||
第3楽章(3部形式) | A | 導入「アレグレット・モデラート」 | 1 | 6 | b | |
第1部分「速すぎず」 | 7 | 24 | ||||
第2部分「少し流れるように」 | 25 | 34 | B | |||
第3部分 | 35 | 41 | ||||
第4部分 | 42 | 52 | b | |||
第5部分 | 53 | 63 | ||||
B | 第1部分「切迫して」 | 64 | 83 | d | ||
第2部分(溜め息1)「いくらか控え目に」 | 84 | 91 | ||||
第3部分(溜め息2)「再び控え目に」 | 92 | 95 | ||||
第4部分「あわてずに」 | 96 | 106 | ||||
第5部分(溜め息3,4)「控え目に」 | 107 | 114 | ||||
第6部分「落ち着いて」 | 115 | 121 | ||||
A(ダ・カーポ) | 導入「テンポI」 | 122 | 125 | b | ||
第1部分「速すぎず」 | 126 | 142 | ||||
第2部分 | 144 | 153 | ||||
第3部分 | 154 | 160 | b/B | |||
コーダ | 161 | 170 | b | |||
第4楽章(スケルツォ) | スケルツォ | 導入「アレグロ・ペザンテ、速すぎず」 | 1 | 4 | e | |
主部 | 5 | 64 | ||||
副次部 | 65 | 106 | E/e | |||
主部展開 | 107 | 122 | e | |||
トリオI「ゆったりと」 | 123 | 165 | C | |||
スケルツォ主部展開「ペザンテ、冒頭のように」 | 166 | 247 | e | |||
(トリオ挿入‐ダンス) | (196) | (225) | c | |||
(溜め息) | (210) | (217) | ||||
トリオII「ゆったりと」 | 248 | 379 | A | |||
スケルツォ主部展開「アレグロ・ペザンテ」 | 380 | 409 | e | |||
トリオIII「ゆったりと」 | 410 | 443 | H | |||
(クライマックス(溜め息)「モルト・ペザンテ」) | (432) | (443) | ||||
スケルツォ副次部展開「ソステヌート」 | 444 | 520 | h | |||
(トリオ挿入「急ぐことなく」) | (478) | (504) | c | |||
(溜め息) | (486) | (493) | ||||
コーダ「明らかにより遅くして、影のように」 | 521 | 578 | ||||
第5楽章(3部形式) | 導入部 | 葬送音楽「遅く、重く」 | 1 | 29 | d | |
第1部分「いくらか流れるように、しかし常に遅く」 | 30 | 44 | d/D | |||
第2部分 | 45 | 57 | h | |||
第1部分展開 | 58 | 77 | D/d | |||
葬送音楽「テンポI」 | 78 | 83 | d | |||
主部 | 第1部分(プルガトリオ・モティーフ)「アレグロ・モデラート」 | 84 | 144 | |||
第2部分(溜め息)「燃えるように」 | 145 | 190 | D/d | |||
(クライマックス) | (179) | (190) | ||||
第3部分(導入部第1部分展開)「ソステヌート」 | 191 | 224 | F | |||
第4部分(導入部第1部分展開)「非常に落ち着いて」 | 225 | 244 | H | |||
第5部分(主部第1,2部分展開)「すぐにいきいきと~アレグロ」 | 245 | 266 | d | |||
第1楽章回想 | I/188~193「すぐに非常に幅広く」 | 267 | 274 | fis | ||
I/203~208「第1楽章の同じ箇所のように」 | 275 | 283 | ||||
I/1~15「アンダンテ(交響曲の冒頭のテンポで)」 | 284 | 298 | ||||
導入部回想 | 第1部分展開「非常に落ち着いて」 | 299 | 314 | B | ||
第2部分展開「アダージョ」 | 315 | 322 | Fis | |||
第1,2部分展開 | 323 | 346 | -G | |||
第2,1部分展開 | 347 | 372 | Fis | |||
コーダ | 373 | 400 |
* * *
形式の概略:Henry Louis de la Grange, Mahler vol.3 (フランス語版) pp.1242,1248,1251,1253,1256所収。(譜例は略。なお第10交響曲についてはフランス語版と英語版で異なる分析が示されている。)第1楽章はTyll Rohland, Zum Adagio aus der X. Symphonie von Gustav Mahler, in Musik und Bildung, 1973/11に基づく。
第2楽章~第5楽章はDeryck Coockeによる。テンポ指定のうち括弧内のものはCoockeによる。
1. Adagio | 第1部分 | 1 | 15 | 導入(ヴィオラのレシタティーヴォ) | Andante | Gis? Eis? | |
16 | 27 | A(Aの転回:第24小節) | Adagio | Fis | |||
28 | 31 | I''(I'の予告) | 引きずらずに | ||||
32 | 38 | I'/B | 流れるように | fis | |||
39 | 48 | I(第1の変形) | Andante come prima | Gis? Eis? | |||
49 | 80 | A2(Aの第1の変形) | Tempo Adagio | Fis | |||
第2部分 | 81 | 104 | I'/B(変形) | A Tempo(流れるように) | fis, b | ||
105 | 111 | I(第2の変形、ここに挿入される) | (Andante come prima) | b? | |||
112 | 121 | I''(Iの要素とともに) | (少し早めて) | a, d/D, e? | |||
122 | 140 | A, I'', A, I'/B, I'' | (少し抑えて) | H, fis, cis, fis, dis, F | |||
141 | 152 | A3(Aの変形) | (Tempo Adagio. 冒頭ほど幅広くなく) | Fis, G, H | |||
153 | 177 | I'/B(変奏された) | (A Tempo. 流れるように) | fis, b | |||
第3部分 | 178 | 183 | A4(展開) | (Tempo Adagio. 以前のように流れるように) | Fis | ||
184 | 193 | I(2声での回想) | 少しためらって | A/Eis | |||
194 | 199 | コラール(全奏) | aes | ||||
199 | 202 | A(断片)とI'/B(断片) | (引きずらずに) | ||||
203 | 212 | 《カタストロフ》 | (再び幅広く) | aes, C, H | |||
コーダあるいはエピローグ | 213 | 227 | I' | A Tempo, etc. | Fis/fis, D | ||
227 | 267 | A(I:247-252; I'/B:258/9) | Fis, Eis?, Cis | ||||
267 | 275 | 終止和音 | Fis | ||||
2. Scherzo(no.1) | スケルツォ | 1 | 4 | 導入 | 早い四分音符(3/4拍を保って-4/4 Alla breve) | cis | |
5 | 22 | A | fis | ||||
23 | 42 | A(再現) | |||||
43 | 60 | 展開とクライマックス | (急がずに) | B, E, G | |||
60 | 75 | 移行 | (気付かれないようにより中庸に) | B | |||
トリオ1 | 76 | 96 | B | (さらにより中庸に) | F | ||
97 | 110 | B(変奏された再現) | |||||
111 | 116 | A(短縮された再現) | |||||
117 | 130 | 移行 | |||||
スケルツォ | 131 | 141 | A(再現) | (Tempo I subito) | Aes, D | ||
142 | 151 | A(展開) | D | ||||
152 | 162 | A(再現とクライマックス) | fis | ||||
トリオ2 | 165 | 186 | C1 | (突然ずっとゆっくりと)中庸のレントラーのテンポで | Es | ||
187 | 202 | C2 | g | ||||
203 | 234 | C1(変奏と展開) | Es, H | ||||
235 | 245 | C2(変奏された再現) | Es/es | ||||
スケルツォ | 246 | 254 | A3 | (Tempo I subito) | fis | ||
255 | 269 | B(展開) | (気付かれないように遅くして) | Es, C | |||
270 | 278 | A | (Tempo I 速く) | fis | |||
279 | 295 | D | |||||
296 | 299 | C(再現とクライマックス) | |||||
トリオ2 | 300 | 346 | C1 | (Sempre Allegro 拍を保って、しかしやや幅広く) | D,C | ||
347 | 358 | C2 | (少し静かに)(引きずらずに) | ||||
359 | 365 | 移行 | Es, H | ||||
トリオ1(と2) | 366 | 375 | BとC(展開) | (A tempo:引きずらずに) | F, C | ||
376 | 385 | C(より速く) | C | ||||
386 | 407 | CとA | F | ||||
408 | 415 | A(移行とクライマックス) | |||||
スケルツォとトリオ2 | 416 | 422 | A | (突然抑えて)(非常に感情を込めて) | Fis | ||
423 | 443 | C(拡大された)とクライマックス | (全く静かに、4拍子で振る) | ||||
スケルツォとトリオ1,2 | 444 | 457 | AとC | (Tempo I subito、速く) | B | ||
458 | 468 | C | Fis | ||||
469 | 477 | C | (少し抑えて) | D | |||
478 | 491 | A | A tempo しかし幾らか急いで | ||||
コーダ(トリオ1と2) | 492 | 502 | C(拡大された) | (Tempo I) | Fis | ||
503 | 510 | B | (Pesante)-(急いで) | ||||
511 | 522 | BとC | (速く) | ||||
3. Purgatorio | 提示 | 1 | 6 | 導入 | Allegro Moderato | b | |
6 | 14 | A | 急ぎ過ぎずに | ||||
14 | 22 | A(再現) | |||||
22 | 24 | Aの冒頭(リフレイン) | |||||
25 | 32 | B1 | 幾らか流れるように | B | |||
33 | 34 | リフレイン | |||||
34 | 40 | B2+リフレイン | |||||
41 | 52 | B3(バス)+リフレイン | |||||
展開 | 64 | 81 | A+B1 | (前進) | d/D | ||
81 | 83 | リフレイン | |||||
84 | 91 | 新しい主題:C1 | (少し抑えて/a tempo) | (F) | |||
91 | 95 | C2(Cの再現) | (再び抑えて) | d | |||
96 | 106 | A(展開) | 緩めて/(急いで) | ||||
106 | 114 | C(展開とクライマックス) | 抑えて | ||||
115 | 121 | A(デクレシェンド) | (A tempo)(だんだん静かになる) | d | |||
再現 | 122 | 125 | 導入(短縮された) | (Tempo primo) | b | ||
125 | 143 | A(とリフレイン) | (急ぎ過ぎずに) | ||||
143 | 151 | B(とリフレイン) | (幾らか流れるように) | ||||
153 | 167 | C(縮小された)とB2 | (Senza rit. al fine) | B/b | |||
167 | 170 | バスにリフレインを伴った結尾(カタストロフ) | |||||
4. Scherzo(no.2) | スケルツォ | 1 | 4 | 導入(和音とRa) | (Allegro Pesante 速くなく) | e | |
5 | 25 | A1(クライマックスまで展開) | |||||
24 | 41 | A1 | |||||
41 | 56 | A1(クライマックスまで) | |||||
56 | 64 | 移行 | e/E | ||||
64 | 72 | A2 | E | ||||
73 | 82 | A2' | g | ||||
83 | 98 | A(新たな終結) | e | ||||
99 | 114 | A3 リフレインとクライマックス+導入 | (A tempo, しかし急かずに) | ||||
115 | 122 | 移行(導入とR) | |||||
トリオ | 123 | 137 | B1(シンコペーションを伴うワルツ) | (A tempo. 中庸に) | C | ||
137 | 144 | B1(変奏された再現) | |||||
145 | 152 | B2 | |||||
152 | 166 | B3 | |||||
スケルツォ | 166 | 184 | A1 | (Pesante. 冒頭のように) | e | ||
184 | 201 | B1(Rとともに) | (非常に嘆いて) | d | |||
202 | 210 | A3(リフレインとR) | |||||
210 | 218 | クライマックス | (A tempo) | a | |||
219 | 225 | B1 | |||||
226 | 243 | A1(展開) | C | ||||
243 | 247 | 移行(およびR) | (抑えて) | e | |||
248 | 260 | B1 | (A tempo. 中庸に) | A | |||
261 | 268 | B2(Rとともに) | |||||
268 | 277 | クライマックス | (Pesante) | ||||
278 | 286 | B2 | (A tempo. 抑えて) | ||||
287 | 290 | 移行1 | A,C | ||||
291 | 311 | 移行2 | (A tempo, しかしとても静かに) | A | |||
トリオ | 311 | 380 | C(B3の展開) | (A tempo. 躍動するように) | |||
スケルツォ | 380 | 387 | A1 | (A tempo. Allegro pesante) | e | ||
388 | 409 | 移行 | |||||
トリオ | 410 | 423 | B1 | (A tempo. 中庸に) | H | ||
424 | 431 | B2 | |||||
432 | 443 | クライマックス | (Molto pesante) | ||||
444 | 451 | 移行(Rとともに) | (A tempo sostenuto) | h | |||
スケルツォ | 452 | 461 | A2 | ||||
462 | 477 | A(新たな終結) | |||||
478 | 485 | リフレイン | |||||
トリオ | 486 | 494 | B1:クライマックス | (A tempo) | D | ||
495 | 504 | B2 | |||||
コーダ | 505 | 516 | クライマックス(Rとともに) | (Pesante) | d | ||
517 | 520 | B2(変奏された)とR | |||||
521 | 548 | B2(ディミヌエンド)とR | (はっきりとゆっくりとして。幽霊のように) | ||||
5. Finale | 導入 | 第1セクション | 1 | 29 | 3(Purgatorio)のモチーフ:3g, Rbと3C | (ゆっくりと、重々しく) | d |
第2セクション | 30 | 45 | フルートのソロ:I1(と3C)、和音のモチーフ s/Rc | 少し流れるように、しかし常にゆっくりと | d/D | ||
44 | 58 | Raを伴ったI2(ヴァイオリン)とI3(和音のモチーフ) | H,Es | ||||
58 | 66 | フルートのソロ(ヴァイオリンでの再現) | 急ぎ過ぎずに | D/H | |||
66 | 72 | クライマックス(Raとともに) | |||||
第3セクション | 72 | 84 | 省略された再提示(Rb, 3g-3b) | (Tempo I) | h/d | ||
アレグロ | 第1セクション | 84/td> | 98 | A(Rb, 3gと3C) | Allergo moderato(ひきずらずに) | d | |
98 | 104 | B(3C)の転調 | (引きずらずに) | ||||
104 | 120 | A | |||||
120 | 127 | B(Purgatorioの引用:第107~111小節) | |||||
127 | 145 | Aの展開とクライマックス | |||||
145 | 161 | 変形されたB | (火のように) | D/d | |||
161 | 176 | AとBの展開およびクライマックス | (急いで) | ||||
176 | 186 | クライマックス:4のリフレイン。Ra | (A tempo) | d/F | |||
第2セクション | 186 | 190 | Rb, 2C, I2(フルート) | ||||
190 | 225 | Rbで中断されるI2など | (Sostenuto) | F/H | |||
226 | 236 | I2(中断なし) | (全く静かに) | ||||
236 | 243 | I2(拡大、Rcとともに) | H/Aes | ||||
243 | 245 | 移行(3C) | g | ||||
245 | 260 | A(再提示:Rb, 3g, etc.) | (突然活気付いて) | d | |||
261 | 267 | B(とRb)、クライマックスまで | |||||
267 | 274 | I1の終わり、クライマックス(Rbとともに) | (突然非常に幅広く)(ゆっくりとした2拍子) | fis | |||
275 | 283 | 不協和音(Rbとともに) | Fis | ||||
284 | 298 | I1(冒頭)の二声での回帰 | (Andante)(交響曲の最初のテンポで) | ||||
299 | 315 | I2(3Cとともに) | (とても静かに) | B | |||
315 | 322 | I2 | Adagio | Fis | |||
323 | 340 | I1 | |||||
340 | 352 | I2 | Fis/G | ||||
353 | 372 | I1(導入の再現)とI2 | まだAdagioで(急かずに) | Fis | |||
コーダ | 373/td> | 393 | I2とI3 | ||||
394 | 400 | I1の最初と3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿